ETC. 제품소개

 Fixed lens for 1.1” (10mega pixel)

제조사 Chiopt
모델명 Fixed lens for 1.1” (10mega pixel)
다운로드

     제품스펙

     제품상세

    Fixed lens for 1.1” (10mega pixel)

    High performace for 10 Mega piexl camera

    20170719162142MJthvR.png

     

    Features of Products

      nomo-focal for best image quality

      High performace for 5 Mega piexl camera

      Large aperture ratio for low illumination

      Free distortion less than 1%

      Focus range from 0.1M to Infinity

      Higher relative illuminate rate at corner

    Specification of Products
    Product NO. Image Size Resolution EFL F/NO. HxV TV Distortion M.O.D specification
    FA0615A 1.1" 9M 6mm 1.8~16 1":111.2*83.5,2/3":76.6*57.4,1/2":55*41 1":<2.3% 2/3":<1.8% 0.1m product
    FA0815A 1.1" 9M 8mm 1.4~16 1":199.2*149.4,2/3":136.9*102.7,1/2":99*74 1":<5% 2/3":<3% 0.1m product
    FA1215A 1.1" 9M 12mm 1.4~16 1":117.3*87.96,2/3":80.6*60.46,1/2":58.64*44 1":<0.5% 2/3":<0.3% 1/2":<0.1% 0.1m product
    FA1615A 1.1" 9M 16mm 1.4~16 1":93.94*70.44,2/3":64.6*48.4,1/2":47*35.2 <0.3% 0.1m product
    FA2515A 1.1" 9M 25mm 1.4~16 1":47.28*35.46,2/3":32.5*24.38,1/2":23.64*17.72 <0.1% 0.1m product
    FA3515A 1.1" 9M 35mm 1.4~16 1":53.2*39.72,2/3":36.38*27.22.2,1/2":26.4*19.78 <0.1% 0.15m product
    FA5015A 1.1" 9M 50mm 1.6~16 1":64.4*51.76,2/3":44.28*33.2,1/2":32*24 <0.1% 0.3m product
    FA7515A 1.1" 9M 75mm 1.8~16 1":111.2*83.5,2/3":76.6*57.4,1/2":55.6*41.8 <0.05% 0.8m product


     

    2021-03-27 22;19;03.jpg