ETC. 제품소개

 Fixed lens for 1/1.8" ( 5 mega pixel)

제조사 Chiopt
모델명 Fixed lens for 1/1.8" ( 5 mega pixel)
다운로드

     제품스펙

     제품상세

    Fixed lens for 1/1.8" FA

    High performace for 5 Mega piexl camera

    20170807161031cQqy1d.png

     

     

     

    Features of Products

      High performace for 5 Mega piexl camera

      Fixed aperture and manual aperture can be selected

      Small volume

      TV Free distortion less than 1%

    Specification of Products
    Product NO. Image Size Resolution EFL F/NO. HxV TV Distortion M.O.D specification
    FA7501C 1/1.8" 5M 75mm 2.8~C 1/1.8":40.4*29.8,1/2.5":32.34*24.26,1/3":26.96*20.22 <0.05% 0.5m product
    FA0401C 1/1.8" 5M 4mm 2~C 1/1.8":459*344,1/2.5":375*279,1/3":311*231 <0.5% 0.1m product
    FA0601C 1/1.8" 5M 6mm 2.2~C 1/1.8":351*263.3,1/2.5":287.5*215.6,1/3":239.4*179.6 <0.1% 0.1m product
    FA0801C 1/1.8" 5M 8mm 2.2~C 1/1.8":269.4*202,1/2.5":219.2*164.2,1/3":186*136.7 <0.1% 0.1m product
    FA1201C 1/1.8" 5M 12mm 2.2~C 1/1.8":182.5*136.9,1/2.5":147.3*110.5,1/3":122.7*92.0 <0.3% 0.1m product
    FA1601C 1/1.8" 5M 16mm 2.2~C 1/1.8":134.4*100.8,1/2.5":107.7*80.8,1/3":89.0*66.7 <0.1% 0.1m product
    FA2501C 1/1.8" 5M 25mm 2.2~C 1/1.8":139.6*104.7,1/2.5":112.1*84.1,1/3":93.4*70 <0.1% 0.1m product
    FA3501C 1/1.8" 5M 35mm 2.2~C 1/1.8":57.9*43.4,1/2.5":46.5*34.9,1/3":38.7*29.0 <0.1% 0.2m product
    FA5001C 1/1.8" 5M 50mm 2.8~C 1/1.8":36.1*27.1,1/2.5":29.4*22.1,1/3":24.5*18.4 <0.05% 0.3m product

     

    2021-03-27 22;49;22.jpg