카메라 제품소개
raL8192-80km

제품스펙
제품상세



Camera Data | ||
|---|---|---|
| Interface | Camera Link | |
| Resolution | 8k | |
| Mono/Color | Mono | |
| Line Rate | 80 kHz | |
| Video Output Type | Camera Link (full) | |
| Pixel Bit Depth | 8/10/12 bits | |
| Camera Link Clock | 32.5/48/65/83.5 MHz | |
| Synchronization |
| |
| Exposure Control |
| |
| Digital Input | via CL (max. 4 I/O's total) | |
| Digital Output | via CL (max. 4 I/O's total) | |
| Power Requirements |
| |
| Power Consumption (typical) | 5.5 W | |
| Conformity |
| |
Sensor | ||
|---|---|---|
| Resolution (H x V) | 8192 px x 1 px | |
| Sensor Vendor | Awaiba | |
| Sensor | DR-8k-3.5 | |
| Shutter | Global Shutter | |
| Sensor Type | CMOS | |
| Sensor Size | 28.7 mm | |
| Pixel Size (H x V) | 3.5 µm x 3.5 µm | |
EMVA Data | ||
|---|---|---|
| EMVA Quantum Efficiency (typical) | 54.6 % | |
| Dark Noise (typical) | 7.3 e¯ | |
| Saturation Capacity (typical) | 21.4 ke¯ | |
| Dynamic Range (typical) | 69.3 dB | |
| Signal-to-Noise Ratio (typical) | 43.3 dB | |
Housing | ||
|---|---|---|
| Housing Type | Box | |
| Housing Size (L x W x H) | 34 mm x 56 mm x 62 mm | |
| Housing Temperature | 0 - 50°C | |
| Weight (typical) | 210g | |
| Lens Mount |
| |
Features | ||
|---|---|---|
| Image Acquisition Control |
| |
| Miscellaneous |
| |
| Physical Interface and I/O Control |
| |
| Standard Features |
| |

Universal camera front, suitable for lens mount adapters with the following lens
mounts: F-mount, M42x0.75-mount (FBD 16 mm), M42x1.0-mount (FBD 16 mm),
M42x1.0-mount (FBD 45.56 mm), M58x0.75-mount (FBD 20 mm).
Lens adapter must be ordered separately as an accessory.
