카메라 제품소개
acA5472-5gm

| 제조사 | Basler |
|---|---|
| 모델명 | acA5472-5gm |
| 다운로드 |
|
제품스펙
제품상세

General Information | ||
|---|---|---|
| Order Number | 107769 | |
| Product Line | ace U | |
| Price | For pricing, please use the request cart to get a quote. | |
| Shipment | For information about shipping please use the request cart. | |
Sensor | ||
|---|---|---|
| Sensor Vendor | Sony | |
| Sensor | IMX183 | |
| Shutter | Rolling Shutter | |
| Sensor Format | 1" | |
| Sensor Type | CMOS | |
| Sensor Size | 13.1 mm x 8.8 mm | |
| Resolution (HxV) | 5472 px x 3648 px | |
| Resolution | 20 MP | |
| Pixel Size (H x V) | 2.4 µm x 2.4 µm | |
| Frame Rate | 5 fps | |
| Mono/Color | Mono | |
EMVA Data | ||
|---|---|---|
| EMVA Quantum Efficiency (typical) | 75.2 % | |
| Dark Noise (typical) | 3.1 e¯ | |
| Saturation Capacity (typical) | 13.8 ke¯ | |
| Dynamic Range (typical) | 71.2 dB | |
| Signal-to-Noise Ratio (typical) | 41.4 dB | |
Camera Data | ||
|---|---|---|
| Interface | GigE | |
| Pixel Bit Depth | 10/12 bits bits | |
| Synchronization |
| |
| Exposure Control |
| |
| Digital Input | 1 | |
| Digital Output | 1 | |
| General Purpose I/O | 1 | |
| Power Supply |
| |
| Power Requirements (typical) | 2.6 W | |
| Power Consumption PoE | 3 W | |
Housing | ||
|---|---|---|
| Housing Type | Box | |
| Housing Size (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Lens Mount |
| |
| Operating Temperature | 0 - 50°C | |
| Weight (typical) | 90g | |
Conformity | ||
|---|---|---|
| Conformity |
| |
Features | ||
|---|---|---|
| Chunks |
| |
| Event Reporting |
| |
| GigE Vision 2.0 |
| |
| I/O Control and Line Source Signals |
| |
| Image Acquisition Control |
| |
| Light Control Features |
| |
| Miscellaneous |
| |
| PGI |
| |
| Pixel Formats |
| |
| Standard Features |
| |
Mechanical drawings provide the detailed measurements of a camera product. Click on the link below to download the mechanical drawing for acA5472-5gm.
Download now