카메라 제품소개
spL4096-70kcESC

제품스펙
제품상세



Camera Data | ||
|---|---|---|
| Interface | Camera Link | |
| Resolution | 4k | |
| Mono/Color | Color | |
| Line Rate | 70 kHz | |
| Video Output Type | Camera Link (base, medium, full) | |
| Pixel Bit Depth | 12 bits | |
| Camera Link Clock | 40/80 MHz | |
| Synchronization |
| |
| Exposure Control |
| |
| Power Requirements |
| |
| Power Consumption (typical) | 10 W | |
| Conformity |
| |
Sensor | ||
|---|---|---|
| Resolution (H x V) | 4096 px x 2 px | |
| Shutter | Global Shutter | |
| Sensor Type | CMOS | |
| Sensor Size | 41 mm | |
| Pixel Size (H x V) | 10 µm x 10 µm | |
Housing | ||
|---|---|---|
| Housing Type | Box | |
| Housing Size (L x W x H) | 48 mm x 87 mm x 62 mm | |
| Housing Temperature | 0 - 50°C | |
| Weight (typical) | 360g | |
| Lens Mount |
| |
