카메라 제품소개
a2A3840-13gmPRO

| 제조사 | Basler |
|---|---|
| 모델명 | a2A3840-13gmPRO |
| 다운로드 |
|
제품스펙
제품상세

General Information | ||
|---|---|---|
| Series Production: | now | |
| Order Number | 108127 | |
| Product Line | ace 2 Pro | |
| Price | For pricing, please use the request cart to get a quote. | |
| Shipment | For information about shipping please use the request cart. | |
Sensor | ||
|---|---|---|
| Sensor Vendor | Sony | |
| Sensor | IMX334 | |
| Shutter | Rolling Shutter | |
| Max. Image Circle | 1/1.8" | |
| Sensor Type | CMOS | |
| Sensor Size | 7.7 mm x 4.3 mm | |
| Resolution (HxV) | 3840 px x 2160 px | |
| Resolution | 8.3 MP | |
| Pixel Size (H x V) | 2 µm x 2 µm | |
| Frame Rate | 13 fps | |
| Frame Rate Compression Beyond | up to 36 fps | |
| Mono/Color | Mono | |
EMVA Data | ||
|---|---|---|
| EMVA Quantum Efficiency (typical) | 72.6 % | |
| Dark Noise (typical) | 2.0 e¯ | |
| Saturation Capacity (typical) | 10.4 ke¯ | |
| Dynamic Range (typical) | 69.5 dB | |
Camera Data | ||
|---|---|---|
| Interface | GigE | |
| Pixel Bit Depth | 8/10/12 bits | |
| Synchronization |
| |
| Exposure Control |
| |
| Digital Input | 1 | |
| General Purpose I/O | 2 | |
| Power Supply |
| |
| Power Requirements (typical) | 3.1 W | |
Housing | ||
|---|---|---|
| Housing Type | Box | |
| Housing Size (L x W x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Lens Mount |
| |
| Operating Temperature | 0 - 50°C | |
| Weight (typical) | 105g | |
Conformity | ||
|---|---|---|
| Conformity |
| |
