카메라 제품소개
a2A2590-22gcBAS

| 제조사 | Basler |
|---|---|
| 모델명 | a2A2590-22gcBAS |
| 다운로드 |
|
제품스펙
제품상세
![]()

General Information | ||
|---|---|---|
| Series Production: | now | |
| Order Number | 108031 | |
| Product Line | ace 2 Basic | |
| Price | For pricing, please use the request cart to get a quote. | |
| Shipment | For information about shipping please use the request cart. | |
Sensor | ||
|---|---|---|
| Sensor Vendor | Sony | |
| Sensor | IMX334ROI | |
| Shutter | Rolling Shutter | |
| Max. Image Circle | 1/2.8" | |
| Sensor Type | CMOS | |
| Sensor Size | 5.2 mm x 3.9 mm | |
| Resolution (HxV) | 2592 px x 1944 px | |
| Resolution | 5 MP | |
| Pixel Size (H x V) | 2 µm x 2 µm | |
| Frame Rate | 22 fps | |
| Mono/Color | Color | |
EMVA Data | ||
|---|---|---|
| EMVA Quantum Efficiency (typical) | 72.6 % | |
| Dark Noise (typical) | 2.0 e¯ | |
| Saturation Capacity (typical) | 10.4 ke¯ | |
Camera Data | ||
|---|---|---|
| Interface | GigE | |
| Pixel Bit Depth | 8/10/12 bits | |
| Synchronization |
| |
| Exposure Control |
| |
| Digital Input | 1 | |
| General Purpose I/O | 2 | |
| Power Supply |
| |
| Power Requirements (typical) | 3 W | |
Housing | ||
|---|---|---|
| Housing Type | Box | |
| Housing Size (L x W x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Lens Mount |
| |
| Operating Temperature | -10°C - 60°C | |
| Weight (typical) | 100g | |
Conformity | ||
|---|---|---|
| Conformity |
| |
