카메라 제품소개
acA780-75gc
제조사 | Basler |
---|---|
모델명 | acA780-75gc |
다운로드 |
|
제품스펙
제품상세
General Information | ||
---|---|---|
Order Number | 105982 | |
Product Line | ace classic |
Sensor | ||
---|---|---|
Sensor Vendor | Sony | |
Sensor | ICX415 | |
Shutter | Global Shutter | |
Max. Image Circle | 1/2" | |
Sensor Type | CCD | |
Sensor Size | 6.5 mm x 4.8 mm | |
Resolution (H x V) | 780 px x 580 px | |
Resolution | CCIR | |
Pixel Size (H x V) | 8.3 µm x 8.3 µm | |
Frame Rate | 75 fps | |
Mono/ Color | Color |
EMVA Data | ||
---|---|---|
EMVA Quantum Efficiency (typical) | 41.3 % | |
Dark Noise (typical) | 19.4 e¯ | |
Saturation Capacity (typical) | 19.0 ke¯ | |
Dynamic Range (typical) | 59.8 dB | |
Signal- to -Noise Ratio | 42.8 dB |
Camera Data | ||
---|---|---|
Interface | GigE | |
Pixel Bit Depth | 12 bits | |
Synchronization |
| |
Exposure Control |
| |
Digital Input | 1 | |
Digital Output | 1 | |
Power Requirements |
| |
Power Consumption (typical) | 3.3 W | |
Power Consumption PoE | 3.6 W |
Housing | ||
---|---|---|
Housing Type | Box | |
Housing Size (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Lens Mount |
| |
Housing Temperature | 0 - 50°C | |
Weight (typical) | 90g |
Conformity | ||
---|---|---|
Conformity |
|