카메라 제품소개
acA800-510um

| 제조사 | Basler |
|---|---|
| 모델명 | acA800-510um |
| 다운로드 |
|
제품스펙
제품상세

General Information | ||
|---|---|---|
| Order Number | 106764 | |
| Product Line | ace U | |
| Price | For pricing, please use the request cart to get a quote. | |
| Shipment | For information about shipping please use the request cart. | |
Sensor | ||
|---|---|---|
| Sensor Vendor | ON Semiconductor | |
| Sensor | PYTHON 500 | |
| Shutter | Global Shutter | |
| Sensor Format | 1/3.6" | |
| Sensor Type | CMOS | |
| Sensor Size | 3.8 mm x 2.9 mm | |
| Resolution (HxV) | 800 px x 600 px | |
| Resolution | CCIR | |
| Pixel Size (H x V) | 4.8 µm x 4.8 µm | |
| Frame Rate | 511 fps | |
| Mono/Color | Mono | |
EMVA Data | ||
|---|---|---|
| EMVA Quantum Efficiency (typical) | 52.0 % | |
| Dark Noise (typical) | 10.7 e¯ | |
| Saturation Capacity (typical) | 7.0 ke¯ | |
| Dynamic Range (typical) | 56.3 dB | |
| Signal-to-Noise Ratio (typical) | 38.5 dB | |
Camera Data | ||
|---|---|---|
| Interface | USB 3.0 | |
| Pixel Bit Depth | 10 bits | |
| Synchronization |
| |
| Exposure Control |
| |
| Digital Input | 1 | |
| Digital Output | 1 | |
| General Purpose I/O | 2 | |
| Power Supply |
| |
| Power Requirements (typical) | 3 W | |
Housing | ||
|---|---|---|
| Housing Type | Box | |
| Housing Size (L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Lens Mount |
| |
| Operating Temperature | 0 - 50°C | |
| Weight (typical) | 80g | |
Conformity | ||
|---|---|---|
| Conformity |
| |
Features | ||
|---|---|---|
| Chunks |
| |
| Event Reporting |
| |
| I/O Control and Line Source Signals |
| |
| Image Acquisition Control |
| |
| Light Control Features |
| |
| Miscellaneous |
| |
| PGI |
| |
| Pixel Formats |
| |
| Standard Features |
| |
Mechanical drawings provide the detailed measurements of a camera product. Click on the link below to download the mechanical drawing for acA800-510um.
Download now