카메라 제품소개
acA1300-22gm

| 제조사 | Basler |
|---|---|
| 모델명 | acA1300-22gm |
| 다운로드 |
|
제품스펙
제품상세



Sensor | ||
|---|---|---|
| Sensor Vendor | Sony | |
| Sensor | ICX445 | |
| Shutter | Global Shutter | |
| Max. Image Circle | 1/3" | |
| Sensor Type | CCD | |
| Sensor Size | 4.9 mm x 3.6 mm | |
| Resolution (H x V) | 1296 px x 966 px | |
| Resolution | 1.3 MP | |
| Pixel Size (H x V) | 3.75 µm x 3.75 µm | |
| Frame Rate | 22 fps | |
| Mono/Color | Mono | |
EMVA Data | ||
|---|---|---|
| EMVA Quantum Efficiency (typical) | 55.0 % | |
| Dark Noise (typical) | 9.4 e¯ | |
| Saturation Capacity (typical) | 6.7 ke¯ | |
| Dynamic Range (typical) | 57.1 dB | |
| Signal-to-Noise Ratio (typical) | 38.3 dB | |
Camera Data | ||
|---|---|---|
| Interface | GigE | |
| Pixel Bit Depth | 12 bits | |
| Synchronization |
| |
| Exposure Control |
| |
| Digital Input | 1 | |
| Digital Output | 1 | |
| Power Requirements |
| |
| Power Consumption (typical) | 2.2 W | |
| Power Consumption PoE | 2.7 W | |
Housing | ||
|---|---|---|
| Housing Type | Box | |
| Housing Size (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Lens Mount |
| |
| Housing Temperature | 0 - 50°C | |
| Weight (typical) | 90g | |
Conformity | ||
|---|---|---|
| Conformity |
| |
Features | ||
|---|---|---|
| Chunks |
| |
| Event Reporting |
| |
| Image Acquisition Control |
| |
| Miscellaneous |
| |
| Physical Interface and I/O Control |
| |
| Pixel Formats |
| |
| Standard Features | ||
