ETC. 제품소개
IFHA-75
제조사 | leimac |
---|---|
모델명 | IFHA-75 |
다운로드 |
|
제품스펙
제품상세
Square Dome Light
Model | IFHA-75R | IFHA-75W | IFHA-75B | IFHA-75G |
---|---|---|---|---|
Item Number | 357-030 | 357-031 | 357-032 | 357-038 |
Color | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color temperature/Peak Wavelength | 630nm typ. | 5000K typ. | 465nm typ. | 520nm typ. |
Input Voltage | DC12V | |||
Power Consumption | 14W | 11W | ||
SAG Setting Value | DC | E0 | B6 | B4 |
Cable Length | 500mm | |||
Input Connector | SM connector(SMR-02V-B) | |||
Polarity | 1:+ 2:- | |||
Ambient Temperature | 0~+40℃ | |||
Ambient Humidity | 35~85% (non condensing) | |||
Weight | 205g | |||
Adaptable Compliance | ![]() ![]() ![]() | |||
Cables | ||||
Controllers |
Please check the output voltage of the compatible power supply. |
Product Data Download
Catalog | Download |
---|---|
Sketch Drawing PDF | Members-Only |
Sketch Drawing DXF | Members-Only |
3D Model (STEP) | Members-Only |
Instruction Manual | Members-Only |
*Please login from the member registration / login page for requesting a product trial or downloading members-only data.