렌즈 제품소개

제조사 SPO Inc.
모델명 TCL-HR Series
다운로드

     제품스펙

    4.65um pixel 이미지 센서에 최적화 된 렌즈

     제품상세

    TCL-HR Series

     

    WD 130mm Series

    Model Mag W.D
    (mm)
    Resolution
    (um)
    N.A F/# D.O.F
    (mm)
    Telecentricity
    (Degree)
    Optical
    Distortion
    (%)
    Sensor Size(mm)
    (Diagonal Length)
    Mount Download
    TCL0.165X-130I-HR-8 0.165X 130 28 0.012 6.8 20 0.017 0.15 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL0.23X-130I-HR 0.23X 130 21 0.016 7.2 10.1 0.01 0.13 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.3X-130I-HR 0.3X 130 17.7 0.019 7.9 7 0.04 0.08 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.35X-130I-HR-8 0.35X 130 14 0.0238 7.3 4.8 0.035 0.08 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL0.5X-170-HR 0.5X 170 16 0.0220 11.3 3.6 0.04 0.03 2/3"(11mm C PDF CAD
    TCL0.5X-170D-HR 0.5X 170 16 0.0220 11.3 3.6 0.04 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD

     

     WD 110mm Series

    Model Mag W.D
    (mm)
    Resolution
    (um)
    N.A F/# D.O.F
    (mm)
    Telecentricity
    (Degree)
    Optical
    Distortion
    (%)
    Sensor Size(mm)
    (Diagonal Length)
    Mount Download
    TCL0.35X-110D-HR-8 0.35X 110 21.1 0.0159 11 7.2 0.03 0.05 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL0.35X-110-HR-8 0.35X 110 21.1 0.0159 11 7.2 0.03 0.05 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL0.5X-110D-HR-6 0.5X 110 11.2 0.03 8.3 2.6 0.03 0.02 1/3"(6mm) C PDF CAD
    TCL0.5X-110-HR-6 0.5X 110 11.2 0.03 8.3 2.6 0.03 0.02 1/3"(6mm) C PDF CAD
    TCL0.5X-110D-HR 0.5X 110 14.9 0.0225 11.1 3.5 0.03 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.5X-110-HR 0.5X 110 14.9 0.0225 11.1 3.5 0.03 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.8X-110D-HR 0.8X 110 11.2 0.03 13.3 1.6 0.017 0.15 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.8X-110-HR 0.8X 110 11.2 0.03 13.3 1.6 0.017 0.15 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.0X-110D-HR 1.0X 110 6.7 0.05 10 800um 0.03 0.15 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.0X-110-HR 1.0X 110 6.7 0.05 10 800um 0.03 0.15 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.5X-110D-HR 1.5X 110 7 0.048 15.6 555um 0.01 0.15 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.5X-110-HR 1.5X 110 7 0.048 15.6 555um 0.01 0.15 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.5X-110D-HR-8 1.5X 110 5.6 0.06 12.5 444um 0.02 0.06 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL1.5X-110-HR-8 1.5X 110 5.6 0.06 12.5 444um 0.02 0.06 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL2.0X-110D-HR 2.0X 110 4.4 0.077 13 260um 0.02 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL2.0X-110-HR 2.0X 110 4.4 0.077 13 260um 0.02 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL3.0X-110D-HR-8 3.0X 110 3.7 0.09 16.6 148um 0.02 0.11 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL3.0X-110-HR-8 3.0X 110 3.7 0.09 16.6 148um 0.02 0.11 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL4.0X-110D-HR 4.0X 110 3.7 0.09 22.2 111um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL4.0X-110-HR 4.0X 110 3.7 0.09 22.2 111um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL6.0X-110D-HR 6.0X 110 3.7 0.09 33.3 74um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL6.0X-110-HR 6.0X 110 3.7 0.09 33.3 74um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL8.0X-110D-HR 8.0X 110 3.7 0.09 44.4 56um 0.05 0.19 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL8.0X-110-HR 8.0X 110 3.7 0.09 44.4 56um 0.05 0.19 2/3"(11mm) C PDF CAD

     

    WD 65mm Series

    Model Mag W.D
    (mm)
    Resolution
    (um)
    N.A F/# D.O.F
    (mm)
    Telecentricity
    (Degree)
    Optical
    Distortion
    (%)
    Sensor Size(mm)
    (Diagonal Length)
    Mount Download
    TCL0.13X-60I-HR-8 0.13X 60 34.6 0.0097 6.7 31.7 0.03 0.08 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL0.5X-65D-HR 0.5X 65 11.2 0.03 8.3 2.6 0.04 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.5X-65-HR 0.5X 65 11.2 0.03 8.3 2.6 0.04 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.8X-65D-HR 0.8X 65 6.7 0.05 8 1 0.02 0.134 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL0.8X-65-HR 0.8X 65 6.7 0.05 8 1 0.02 0.134 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.0X-65D-HR 1.0X 65 6.7 0.05 10 800um 0.022 0.16 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.0X-65-HR 1.0X 65 6.7 0.05 10 800um 0.022 0.16 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL1.5X-65D-HR-8 1.5X 65 4.8 0.07 10.7 380um 0.022 0.07 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL1.5X-65-HR-8 1.5X 65 4.8 0.07 10.7 380um 0.022 0.07 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL2.0X-65D-HR 2.0X 65 4.5 0.074 13.5 270um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL2.0X-65-HR 2.0X 65 4.5 0.074 13.5 270um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL2.4X-65D-HR 2.4X 65 4.8 0.07 17.1 237um 0.015 0.1 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL2.4X-65-HR 2.4X 65 4.8 0.07 17.1 237um 0.015 0.1 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL3.0X-65D-HR-8 3.0X 65 4 0.083 18 160um 0.02 0.14 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL3.0X-65-HR-8 3.0X 65 4 0.083 18 160um 0.02 0.14 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL4.0X-65D-HR 4.0X 65 3 0.11 18.1 90um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL4.0X-65-HR 4.0X 65 3 0.11 18.1 90um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL6.0X-65D-HR 6.0X 65 3 0.11 27.2 61um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL6.0X-65-HR 6.0X 65 3 0.11 27.2 61um 0.05 0.03 2/3"(11mm) C PDF CAD
    TCL10.0X-65D-HR-8 10.0X 65 2.2 0.15 33.3 27um 0.01 0.14 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL10.0X-65-HR-8 10.0X 65 2.2 0.15 33.3 27um 0.01 0.14 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL12.0X-65D-HR-8 12.0X 65 2.1 0.161 37.3 21um 0.01 0.14 1/2"(8mm) C PDF CAD
    TCL12.0X-65-HR-8 12.0X 65 2.1 0.161 37.3 21um 0.01 0.14 1/2"(8mm) C PDF CAD

     

     

     특 징

    4.65um/pixel 카메라 센서에 최적화 된 렌즈로 동축 조명의 단점인 핫스팟(중심 이미지는 밝고 주변 광량비가 떨어짐)를 제거 함으로서 F.O.V내에서 균일한 영상을 구현 할 수 있음

    고 사양이 요구되는 얼라인 마크 검사 및 측정에 최적화 된 이미지 성능을 구현 함.

     

     

     F/#에 따른 HR vs ST의 이미지 성능 및 밝기 비교



     각 스펙에 따른 상관 관계

    F/# D.O.F N.A Resolution Brightness
    높음 증가 낮음 낮음 감소
    낮음 감소 높음 높음 증가

    F/#는 광학적 공식에 따라 Resolution & N.A 및 D.O.F와 깊은 연관성이 있어 렌즈 선택 시 이러한 부분을 고려해서 선정 해야합니다.