렌즈 제품소개
TL20-40

| 제조사 | Myutron |
|---|---|
| 모델명 | TL20-40 |
| 다운로드 |
제품스펙
제품상세
Short WD: WD40mm Suitable for small device and limited space

| Model | Mag. | F No. | Object side NA | OI | Depth of field | Resolution | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL20-40 | 2x | 14.1 | 0.071 | 98mm | 0.28mm | 4.7μ | 0.13% | 1/2 | |
| TL40-40 | 4x | 28.2 | 0.071 | 106mm | 0.14mm | 4.7μ | -0.19% | 1/2 | |
| TL60-40 | 6x | 41.6 | 0.072 | 118mm | 0.09mm | 4.7μ | -0.10% | 1/2 | |
| TL80-40 | 8x | 54.8 | 0.073 | 130mm | 0.07mm | 4.6μ | 0.11% | 1/2 | |
| TL20C-40 | 2x | 14.1 | 0.071 | 98mm | 0.28mm | 4.7μ | 0.13% | 1/2 | |
| TL40C-40 | 4x | 28.2 | 0.071 | 106mm | 0.14mm | 4.7μ | -0.19% | 1/2 | |
| TL60C-40 | 6x | 41.6 | 0.072 | 118mm | 0.09mm | 4.7μ | -0.10% | 1/2 | |
| TL80C-40 | 8x | 54.8 | 0.073 | 130mm | 0.07mm | 4.6μ | 0.11% | 1/2 |







